
Satgachia Post Office - PIN 713422
Satgachia is a Speed Post Sub Post Office (Dak Ghar) in Purba Bardhaman, West Bengal which delivers mail and accepts bookings. The Postal Department of India has allotted PIN code 713422 to this office. Satgachia PO is situated in the Kalna - I postal sub-district, South Bengal Region postal region, Burdwan Division postal division under the West Bengal Circle postal circle.
Office Details
| Post Office Name | Satgachia Sub Post Office |
|---|---|
| PIN Code Number | 713422 |
| DIGIPIN | 25T8J753CK |
| Related Head-Office | Burdwan Post Office |
| Delivery Available? | YES |
| Circle Name | West Bengal Circle Circle |
| Telephone Number | 0342-2700210 |
| District Name | Purba Bardhaman District |
| Sub-District Name | Kalna - I Sub-district |
| Region Name | South Bengal Region Region |
| Division Name | Burdwan Division Division |
| Address | The Postmaster, Satgachia Sub Post Office, Kalna - I, Purba Bardhaman, Burdwan Division, South Bengal Region, West Bengal [WB], India, PIN Code: 713422 |
| Opening/Closing Timings | In general, post offices in India operate with varying working hours. Most post offices, including Satgachia, open in the morning between 8:00 am to 10:00 am and closes between 4:00 pm to 6:00 pm. The working days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Satgachia Post Office remains closed on Sundays and national holidays, unless notified. The official opening and closing timings, as well as working days of Satgachia Sub Post Office, are not known to us. |
| Customer Care Phone No. | |
| Online Complaint | http://ccc.cept.gov.in/complaintregistration.aspx |
| Emails | webinformationmanager@indiapost.gov.in (General Manager) dgposts@indiapost.gov.in (Director General) |
| Official Website | https://www.indiapost.gov.in |
The PIN Code of Satgachia Speed Post Office in Purba Bardhaman is 713422 | |
Other 28 Post Offices with PIN Code 713422
List of 182 Localities / Villages located near Satgachia
| S.No | Village/Locality | PIN Code | Post Office | Sub-District | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | amatia | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 2. | ashuri | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 3. | Ashuri | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 4. | Banpur | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 5. | baruha | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 6. | berakura | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 7. | bhelia | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 8. | boro jougram | 713422 | Khandraparulia B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 9. | Dewangadi | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 10. | fakirdanga | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 11. | Gangania | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 12. | ganguria | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 13. | Harsuna | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 14. | horindanga | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 15. | jamna | 713422 | Jamna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 16. | Jhikra | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 17. | Kamra | 713422 | Kusumgram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 18. | Kanthalia | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 19. | katlamari | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 20. | khandra | 713422 | Khandraparulia B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 21. | Khanpur | 713422 | Kanpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 22. | Khorad | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 23. | Khordda Isna | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 24. | Mahishpur | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 25. | Memari - II | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 26. | natungram | 713422 | Mamudpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 27. | Piplan | 713422 | Piplon B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 28. | piplon | 713422 | Piplon B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 29. | ripi | 713422 | Jhikra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 30. | Shele | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 31. | shikarpur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 32. | tajpur | 713422 | Kusumgram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 33. | tayebpur | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 34. | tentulia | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 35. | Ahira | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 36. | Akbarnagar | 713422 | Kulut B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 37. | Baghadanga | 713422 | Bitra B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 38. | baliarpur | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 39. | Bamunia | 713422 | Khandraparulia B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 40. | Barandala | 713422 | Kanpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 41. | basudebpur | 713422 | Mamudpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 42. | beledanga | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 43. | Bhandar Bati | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 44. | charakdanga | 713422 | Karanda B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 45. | dherepara | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 46. | Falispur | 713422 | Falishpur B.O | Burdwan - I | Bardhaman |
| 47. | Goaldingi | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 48. | kalbari | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 49. | Kalyanpur | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 50. | Kantabari | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 51. | Karanda | 713422 | Karanda B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 52. | karpurdanga | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 53. | Katna | 713422 | Satgachia S.O | Memari - I | Bardhaman |
| 54. | Kule | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 55. | Kulia | 713422 | Satgachia S.O | Raina - I | Bardhaman |
| 56. | kusumgram | 713422 | Kusumgram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 57. | Majhergram | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 58. | mohisdanga | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 59. | panchpara | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 60. | Parguna | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 61. | Purbba Shrirampur | 713422 | Satgachia S.O | Memari - I | Bardhaman |
| 62. | purguna | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 63. | rukashpur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 64. | udaynala | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 65. | Begpur | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 66. | Beguni | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - II | Bardhaman |
| 67. | Bishkopa | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 68. | Bishnupur | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 69. | Bishnupur Chak | 713422 | Jamna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 70. | bonpur | 713422 | Piplon B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 71. | burdwan | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 72. | farakpur | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 73. | Gabrupur | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 74. | Ghanashyampur | 713422 | Bitra B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 75. | ishna | 713422 | Jamna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 76. | jhikra | 713422 | Jhikra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 77. | kabitar khana | 713422 | Jamna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 78. | Kalyanpur | 713422 | Bijur B.O | Ketugram - II | Bardhaman |
| 79. | kulut | 713422 | Kulut B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 80. | Manganpur | 713422 | Satgachia S.O | Purbasthali - I | Bardhaman |
| 81. | Maraipiri | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 82. | moraipiri | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 83. | Murulia | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 84. | Paschim Chandipur | 713422 | Karanda B.O | Burdwan - II | Bardhaman |
| 85. | Raigram | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 86. | Satgachhia | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 87. | Satgachhia | 713422 | Satgachia S.O | Purbasthali - I | Bardhaman |
| 88. | sontla | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 89. | Basatpur | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 90. | Begunia | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 91. | Bilbari | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 92. | Dewani | 713422 | Dewania B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 93. | Dewani | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 94. | Dhaleswar | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 95. | dhamachia | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 96. | Dheur Chanda | 713422 | Katshihi B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 97. | Ganguria | 713422 | Jhikra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 98. | Gorapur | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 99. | Kanchandanga | 713422 | Ibrahambadsonadanga B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 100. | karuri | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 101. | Katsihi | 713422 | Katshihi B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 102. | Khalispur | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 103. | Khorda Bitra | 713422 | Bitra B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 104. | Laskarpur | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 105. | Mamudpur | 713422 | Mamudpur B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 106. | parulia | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 107. | Paschim Srirampur | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 108. | patipara | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 109. | Ranihati | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 110. | Safarda | 713422 | Kulut B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 111. | simuldanga | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 112. | bamunia bazar | 713422 | Piplon B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 113. | Baruna | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 114. | bistupur | 713422 | Mamudpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 115. | bitra | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 116. | choto jougram | 713422 | Khandraparulia B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 117. | dewania | 713422 | Dewania B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 118. | Dhanya Kherur | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 119. | dirghanagar | 713422 | Kusumgram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 120. | hazidanga | 713422 | Ibrahambadsonadanga B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 121. | kajalgar bazar | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 122. | khaldanga | 713422 | Sotla B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 123. | Kulara | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 124. | sonagachi | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 125. | tayabpur | 713422 | Mamudpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 126. | Ujna | 713422 | Jhikra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 127. | Utra | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 128. | Bamunpukur | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 129. | Bandhupur | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 130. | barapur | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 131. | Basudebpur | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 132. | Bhatra | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 133. | bheruyapara | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 134. | Bheti | 713422 | Kusumgram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 135. | Ibrambad | 713422 | Ibrahambadsonadanga B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 136. | Khagrakur | 713422 | Satgachia S.O | Kalna - II | Bardhaman |
| 137. | Khandra | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 138. | kharampur | 713422 | Jhikra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 139. | Mamudpur | 713422 | Mamudpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 140. | narayanpur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 141. | nutamgram | 713422 | Piplon B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 142. | Parulia | 713422 | Khandraparulia B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 143. | Piagram | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 144. | Rayati | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 145. | salukgorerpar | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 146. | Sijna | 713422 | Jhikra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 147. | Sonagachhi | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 148. | sukturi | 713422 | Jhikra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 149. | Taipara | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 150. | bankar kandi | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 151. | barari | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 152. | Beshbati | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
| 153. | bhagra | 713422 | Bhagra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 154. | Debpur | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 155. | Fazalpur | 713422 | Katshihi B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 156. | gabrupur | 713422 | Purguna B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 157. | girigar nagar | 713422 | Ibrahambadsonadanga B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 158. | ichu | 713422 | Bhagra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 159. | Isnabuzruk | 713422 | Satgachia S.O | Manteswar | Bardhaman |
| 160. | kanpur | 713422 | Kanpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 161. | Konarpara | 713422 | Satgachia S.O | Memari - I | Bardhaman |
| 162. | mainampur | 713422 | Katshihi B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 163. | Nanna | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 164. | Naopara | 713422 | Satgachia S.O | Memari - II | Bardhaman |
| 165. | paschim sahapur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 166. | Sahazadpur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 167. | Bhadai | 713422 | Jhikra B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 168. | bignerpar | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 169. | bijur | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 170. | chandpur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 171. | Dakhalpur | 713422 | Bijur B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 172. | Falishpur | 713422 | Falishpur B.O | Burdwan - I | Bardhaman |
| 173. | Karanda | 713422 | Karanda B.O | Burdwan - II | Bardhaman |
| 174. | kuley | 713422 | Kuley B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 175. | Kuljora | 713422 | Karanda B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 176. | Mirgahar | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 177. | mirpur | 713422 | Khandraparulia B.O | Purbasthali - II | Bardhaman |
| 178. | mongalpur | 713422 | Mangalpur B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 179. | per sahapur | 713422 | Bitra B.O | Memari - II | Bardhaman |
| 180. | Purunia | 713422 | Raigram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 181. | Sihigram | 713422 | Madhyagram B.O | Manteswar | Bardhaman |
| 182. | Tamasapur | 713422 | Begpur B.O | Kalna - I | Bardhaman |
Other 35 districts in West Bengal :
Search for PIN Codes in states:
Frequently Asked Questions (FAQs):
What is the PIN Code of Satgachia?
Answer: The PIN Code of Satgachia located in Purba Bardhaman is 713422.
Where is Satgachia Post Office located at?
Answer: The complete address of Satgachia Speed Post office is: The Postmaster, Satgachia Post Office (Sub Post Office), Purba Bardhaman, West Bengal (WB), India
How many villages are situated near Satgachia?
Answer: There are around 182 villages in West Bengal which have the same PIN code as Satgachia i.e. 713422. Few of them are: Banpur, bhelia, baruha, boro jougram, Ashuri, amatia, ashuri and berakura.
What other post offices are available near Satgachia?
Answer: In case you couldn't visit Satgachia for some reason, other nearby post offices are: Bijur, Ibrahambadsonadanga, Khandraparulia, Jamna, Dewania, Khalishpur, Katshihi, Bohar, Jhikra, Begpur, Karanda, Kuley, Bhagra, Kanpur and Bitra.
Location of Satgachia on Map
DIGIPINs in West Bengal
Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya
2P8CCKJMJ6
Armenian College
2TFJ268L33
Womens Polytechnic
2TFJ6MK7K5
Neora Valley National Park
Habitat for Red Panda and diverse flora
27F726CMJ4
Rajshahi Medical College
26J93P3327
National Library
2TFJ5C4TT7
Basilica of the Holy Rosary
Historic Christian worship place, prominent in West Bengal
26L4LFP9FT
Ghanta Tala
2557768424
Barasat Government College
2TFC9P4LM8
Pancharatna Temple
Terracotta architectural marvel from 17th century
2543M65F55
Mahananda Wildlife Sanctuary
27F4L2FC4K
Old Mission Church
Calcutta's oldest Catholic prayer house, 1797 building
2TFJ282F58
Rasmancha
Unique terracotta pyramidical pavilion for festivals
25P34PM96M
Rajshahi University College
26J94833P5
Rajshahi Zoo
26J94FC3J2
Saint Andrew's Protestant Church
Historic Scottish presbyterian site in Bengal
2TFJ28C7PT
Annapurna Mandir
Riverfront Hindu shrine in West Bengal, dedicated to a goddess
2TFF8CF73M
Centre for International Modern Art
Showcase of contemporary Indian artistic creations
2TFJ6CLJ6J
Sammilani Mahavidyalaya
Educational institution in Kolkata
2TFJT67626
DVC Headquarters, Kolkata
2TF3FKJMP8
Mohor Kunja
Kolkata park dedicated to Rabindranath Tagore
2TFJ2P7L25
Bibhuti Bhusan Wildlife Sanctuary
26L8P54P7P
Gauda
Ruins of an ancient capital, including mosques & gates
2588L575KC
Battle of Plassey
Decisive 1757 East India Company victory site
26KFK5T56L
Himalayan Mountaineering Institute
Showcases achievements in high-altitude exploration
27FJJJM8L2
Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya
26L5KJ4242
St Thomas College of Engineering and Technology
2TFJ5F88J4
Hanseshwari Temple
Unique multi-spired shrine dedicated to a goddess
26L4JMKJP6
Shaheed Minar
Commemorative column for independence martyrs
2TFJ273F56
Jorepokhri Salamander Wildlife Sanctuary
A marshland habitat for a unique amphibian
2287M33TCK
What is a DIGIPIN?
DIGIPIN is India Post's free Digital PIN: a 10-character code that pinpoints any location to a ~4-metre square. Find the DIGIPIN of your current location, or decode a DIGIPIN to see it on the map.
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.