Uttar Pradesh PIN Code
Uttar Pradesh in India has 84 districts. Department of Posts (India Post) uses a 6 digit long Postal Index Number (PIN) code for numbering of post offices in Uttar Pradesh. The ISO code of Uttar Pradesh is UP. This page provides a complete list of district-wise PIN codes in Uttar Pradesh issued by the postal department. For official website, visit indiapost.gov
Total Districts in Uttar Pradesh: 84
Districts
| S.No | District | No. of Post Offices | State |
|---|---|---|---|
| 1. | Agra | 157 | Uttar Pradesh |
| 2. | Aligarh | 347 | Uttar Pradesh |
| 3. | Allahabad | 66 | Uttar Pradesh |
| 4. | Ambedkar Nagar | 332 | Uttar Pradesh |
| 5. | Amethi | 224 | Uttar Pradesh |
| 6. | Amroha | 90 | Uttar Pradesh |
| 7. | Auraiya | 155 | Uttar Pradesh |
| 8. | Ayodhya | 347 | Uttar Pradesh |
| 9. | Azamgarh | 402 | Uttar Pradesh |
| 10. | Baghpat | 121 | Uttar Pradesh |
| 11. | Bagpat | 9 | Uttar Pradesh |
| 12. | Bahraich | 284 | Uttar Pradesh |
| 13. | Ballia | 350 | Uttar Pradesh |
| 14. | Balrampur | 180 | Uttar Pradesh |
| 15. | Banda | 204 | Uttar Pradesh |
| 16. | Barabanki | 356 | Uttar Pradesh |
| 17. | Bareilly | 289 | Uttar Pradesh |
| 18. | Basti | 262 | Uttar Pradesh |
| 19. | Bhadohi | 97 | Uttar Pradesh |
| 20. | Bijnor | 274 | Uttar Pradesh |
| 21. | Budaun | 237 | Uttar Pradesh |
| 22. | Bulandshahr | 311 | Uttar Pradesh |
| 23. | Chandauli | 174 | Uttar Pradesh |
| 24. | Chitrakoot | 81 | Uttar Pradesh |
| 25. | Deoria | 107 | Uttar Pradesh |
| 26. | Etah | 209 | Uttar Pradesh |
| 27. | Etawah | 174 | Uttar Pradesh |
| 28. | Faizabad | 11 | Uttar Pradesh |
| 29. | Farrukhabad | 150 | Uttar Pradesh |
| 30. | Fatehpur | 255 | Uttar Pradesh |
| 31. | Firozabad | 160 | Uttar Pradesh |
| 32. | Gautam Buddha Nagar | 115 | Uttar Pradesh |
| 33. | Ghaziabad | 143 | Uttar Pradesh |
| 34. | Ghazipur | 378 | Uttar Pradesh |
| 35. | Gonda | 345 | Uttar Pradesh |
| 36. | Gorakhpur | 371 | Uttar Pradesh |
| 37. | Hamirpur | 121 | Uttar Pradesh |
| 38. | Hapur | 77 | Uttar Pradesh |
| 39. | Hardoi | 319 | Uttar Pradesh |
| 40. | Hathras | 112 | Uttar Pradesh |
| 41. | Jalaun | 221 | Uttar Pradesh |
| 42. | Jaunpur | 426 | Uttar Pradesh |
| 43. | Jhansi | 183 | Uttar Pradesh |
| 44. | Jyotiba Phule Nagar | 10 | Uttar Pradesh |
| 45. | Kannauj | 144 | Uttar Pradesh |
| 46. | Kanpur Dehat | 226 | Uttar Pradesh |
| 47. | Kanpur Nagar | 243 | Uttar Pradesh |
| 48. | Kasganj | 95 | Uttar Pradesh |
| 49. | Kaushambi | 122 | Uttar Pradesh |
| 50. | Kheri | 375 | Uttar Pradesh |
| 51. | Kushi Nagar | 51 | Uttar Pradesh |
| 52. | Kushinagar | 17 | Uttar Pradesh |
| 53. | Lalitpur | 125 | Uttar Pradesh |
| 54. | Lucknow | 267 | Uttar Pradesh |
| 55. | Maharajganj | 178 | Uttar Pradesh |
| 56. | Mahoba | 75 | Uttar Pradesh |
| 57. | Mainpuri | 179 | Uttar Pradesh |
| 58. | Mathura | 216 | Uttar Pradesh |
| 59. | Mau | 188 | Uttar Pradesh |
| 60. | Meerut | 261 | Uttar Pradesh |
| 61. | Mirzapur | 183 | Uttar Pradesh |
| 62. | Moradabad | 155 | Uttar Pradesh |
| 63. | Muzaffarnagar | 226 | Uttar Pradesh |
| 64. | Pilibhit | 149 | Uttar Pradesh |
| 65. | Pratapgarh | 360 | Uttar Pradesh |
| 66. | Prayagraj | 368 | Uttar Pradesh |
| 67. | Rae Bareli | 351 | Uttar Pradesh |
| 68. | Raebareli | 23 | Uttar Pradesh |
| 69. | Rampur | 129 | Uttar Pradesh |
| 70. | Saharanpur | 207 | Uttar Pradesh |
| 71. | Sambhal | 160 | Uttar Pradesh |
| 72. | Sant Kabeer Nagar | 181 | Uttar Pradesh |
| 73. | Sant Kabir Nagar | 13 | Uttar Pradesh |
| 74. | Sant Ravidas Nagar | 4 | Uttar Pradesh |
| 75. | Shahjahanpur | 302 | Uttar Pradesh |
| 76. | Shamli | 94 | Uttar Pradesh |
| 77. | Shravasti | 101 | Uttar Pradesh |
| 78. | Siddharth Nagar | 207 | Uttar Pradesh |
| 79. | Siddharthnagar | 11 | Uttar Pradesh |
| 80. | Sitapur | 423 | Uttar Pradesh |
| 81. | Sonbhadra | 144 | Uttar Pradesh |
| 82. | Sultanpur | 338 | Uttar Pradesh |
| 83. | Unnao | 267 | Uttar Pradesh |
| 84. | Varanasi | 261 | Uttar Pradesh |
Popular:
Location of Uttar Pradesh on Map
DIGIPINs in Uttar Pradesh
Saifai Sports College
3284898P94
Indian Institute of Technology Kanpur
3737FLL773
Shiv Nadar University
393KL4M36K
Bhuragarh Fort
37M85JP369
Jama Masjid
Grand 16th-century Mughal congregational mosque
32CJ9744MJ
Bharatmata Mandir
Unique shrine to the spirit of the nation
2JP25MM6K9
Basilica of Our Lady of Graces
39CK49F234
Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences
2JL2C8PTK3
Bithoor
Historic town on a holy river bank
37384JMJT2
Prem Mandir
Modern Hindu shrine dedicated to Radha and Krishna
39MJ6L3745
Veer Bahadur Singh Purvanchal University
Uttar Pradesh state higher education institution
2J5KC23JLT
Jhansi Fort
Historic ramparts in central India
32P8KTMLJM
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University
38KCC8PJ84
Nauka Vihar Fazilnagar
23J9F3KCK3
Indian Institute of Information Technology Allahabad
2JLCTTFJ5P
Rani Talash Kunwari Tiraha, Amorha Khas
2JCP3MCL53
Vishram Ghat
Riverside bathing steps for holy rituals
39MK84T67L
Kalinjar Fort
Hilltop fortification with ancient structures
369F8F9J27
मदरसा गौसिया इमदादुल उलूम
Islamic learning center and congregational prayer spot
23FTLM3K48
Kashi Vishwanath Temple
Sacred site on Ganges dedicated to a Hindu deity
2JP2P86485
Jodha Bai palace
Historic royal residence within a Mughal complex
32CJ972M75
Banda University of Agriculture and Technology
37M89T4P66
Jhalkaribai Statue
Tribute to a female warrior, companion of a queen
32C84F7LMP
Shiv Mandir
Hindu devotion site in Uttar Pradesh countryside
23FTLMKJC7
Hanuman Garhi Temple
Prominent temple dedicated to a monkey deity
2JCL8TTCC4
Sri Radha Raman Mandir
Ancient shrine dedicated to a youthful deity
39MJ67M77T
Madan Mohan Malaviya Park
2JL9P4KTLP
Motilal Nehru Medical College
2JL9PFK4KM
Miriam's House
32CJ9726MC
Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology
Kanpur's key agricultural and tech learning institution
3737362M38
What is a DIGIPIN?
DIGIPIN is India Post's free Digital PIN: a 10-character code that pinpoints any location to a ~4-metre square. Find the DIGIPIN of your current location, or decode a DIGIPIN to see it on the map.
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.