
Mabira Post Office - PIN 792103
Mabira is a Speed Post Branch Post Office (Dak Ghar) in Namsai, Arunachal Pradesh which delivers mail and accepts bookings. The Postal Department of India has allotted PIN code 792103 to this office. Mabira PO is situated in the Shillong HQ Region postal region, Arunachal Pradesh Division postal division under the North Eastern Circle postal circle.
Office Details
| Post Office Name | Mabira Branch Post Office |
|---|---|
| PIN Code Number | 792103 |
| DIGIPIN | 79MKJ74J84 |
| Delivery Available? | YES |
| Circle Name | North Eastern Circle Circle |
| District Name | Namsai District |
| Region Name | Shillong HQ Region Region |
| Division Name | Arunachal Pradesh Division Division |
| Address | The Postmaster, Mabira Branch Post Office, Namsai, Arunachal Pradesh Division, Shillong HQ Region, Arunachal Pradesh [AR], India, PIN Code: 792103 |
| Opening/Closing Timings | In general, post offices in India operate with varying working hours. Most post offices, including Mabira, open in the morning between 8:00 am to 10:00 am and closes between 4:00 pm to 6:00 pm. The working days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Mabira Post Office remains closed on Sundays and national holidays, unless notified. The official opening and closing timings, as well as working days of Mabira Branch Post Office, are not known to us. |
| Customer Care Phone No. | |
| Online Complaint | http://ccc.cept.gov.in/complaintregistration.aspx |
| Emails | webinformationmanager@indiapost.gov.in (General Manager) dgposts@indiapost.gov.in (Director General) |
| Official Website | https://www.indiapost.gov.in |
The PIN Code of Mabira Speed Post Office in Namsai is 792103 | |
Other 27 Post Offices with PIN Code 792103
List of 127 Localities / Villages located near Mabira
| S.No | Village/Locality | PIN Code | Post Office | Sub-District | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diyun Circle | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 2. | Gautompur Bl.I - III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 3. | Innao Khamti | 792103 | Innao B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 4. | Jona - I | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 5. | Jyotsnapur Bl.I & III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 6. | Kamakhyapur | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 7. | Modhuban | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 8. | Munglang | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 9. | New Jaipur | 792103 | Jaipur B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 10. | New Jukhi | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 11. | Nongsahya C.P. camp | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 12. | Nongtaw Khamti | 792103 | Nanam B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 13. | Old Kamlao | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 14. | Rima | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 15. | Singwang | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 16. | Tirap Sakan Village | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 17. | Walongtoi | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 18. | 11 K.M. PWD Camp (Maithingro Kaan - II) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 19. | 17 K.M. PWD Camp (Dukpey - II) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 20. | Innao Ahom | 792103 | Innao B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 21. | Jengthu Camp/Kinghom Jona | 792103 | Manmao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 22. | Madhupur - I | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 23. | Manabhumi H.Q | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 24. | Manmow | 792103 | Manmao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 25. | Nanam Khamti | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 26. | Ningroo Charali Vill | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 27. | Old Jukhi | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 28. | Samuguri | 792103 | Jaipur B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 29. | Sasum | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 30. | Wagen pathar No.I | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 31. | Borsatum | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 32. | Diyun H.Q. Bl.I&II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 33. | Dumpani Bl.I - III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 34. | Hetman | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 35. | Innao Pathar | 792103 | Innao B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 36. | Jaipur | 792103 | Jaipur B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 37. | Kaba Village | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 38. | Kumchaikha | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 39. | Latho | 792103 | Lathao B.O | Chowkham Circle | Lohit |
| 40. | Manfaiseng | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 41. | Manmao Village | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 42. | Manmaw | 792103 | Manmao B.O | Chowkham Circle | Lohit |
| 43. | Renuk M.E. School | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 44. | Udoipur Bl. I - IV | 792103 | Udaipur B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 45. | Wengko | 792103 | Wingko B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 46. | Wingseng Nongtaw | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 47. | Adi Ningroo | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 48. | Chumpon | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 49. | Deobeel | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 50. | Dumba Mossang | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 51. | Dumpather Bl.I - III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 52. | Innao Sengmai | 792103 | Innao B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 53. | Jenglai | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 54. | Kuchep - II (shifted to Changlang) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 55. | Lyngok | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 56. | Manmao Circle | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 57. | Melangkung | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 58. | Mengkenmiri | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 59. | Nampong Village | 792103 | Nampong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 60. | Pathargaon | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 61. | Sengsap | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 62. | Shantipur | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 63. | 2nd Mile | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 64. | Bhogamur | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 65. | Enthem | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 66. | Innao Bl. I & II | 792103 | Innao B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 67. | Jona - III | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 68. | Kaisu | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 69. | Khahi Nallah | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 70. | Kumchai Deori | 792103 | Kumsai B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 71. | Lekang Khamti | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 72. | Manmao Ply (Ngalongchung) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 73. | Mudoi Bl.I & II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 74. | New Jengthu | 792103 | Jaipur B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 75. | New Kamlao | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 76. | Pangen | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 77. | Piyong Circle | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 78. | Rajanagar | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 79. | Renuk | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 80. | Sompoi-II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 81. | Wagen Pathar No.II | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 82. | 24 K.M. PWD Camp | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 83. | Avoipur Bl. I - II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 84. | Balupather | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 85. | Dumba Singpho | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 86. | Haripur | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 87. | Jona Kachari Kuli | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 88. | Kamlao Vaneer (Chiumiangchung) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 89. | Kungyao | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 90. | Longtoi | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 91. | Lungsang | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 92. | Maitripur Bl I - III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 93. | Manhofai(Manhofai) | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 94. | Mengkeng Khamti | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 95. | Mudoi Dweep Bl.I&II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 96. | Mukron | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 97. | Namsai Circle | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 98. | New Dukpey Village (Maithingro Kaan - I) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 99. | Phinbiro - II | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 100. | Piyong Village | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 101. | Sompoi-I | 792103 | Udaipur B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 102. | Dadum Jona(Denam Jona) | 792103 | Jaipur B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 103. | Dhonekhona | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 104. | Enten | 792103 | Manmao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 105. | Jona - II | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 106. | Jyotipur Bl. I - III | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 107. | Kaisu L/Camp | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 108. | Lathao | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 109. | Madhupur-II | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 110. | Nanam Khimiyang-II | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 111. | Nongtaw Shyam | 792103 | Nanam B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 112. | Phaneng | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 113. | Piyong Kachari Vill | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 114. | Ranghil | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 115. | Sulungtoo | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 116. | 6th Mile Camp | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 117. | Chesing Wingko | 792103 | Wingko B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 118. | Jona - IV | 792103 | Lathao B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 119. | Jonglimpathar | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 120. | Kasik | 792103 | Namsai S.O | Namsai Circle | Lohit |
| 121. | Khasangkung | 792103 | Peyong B.O | Piyong Circle | Lohit |
| 122. | Nanam Shyam | 792103 | Nanam B.O | Namsai Circle | Lohit |
| 123. | New Longtoi | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 124. | Old Dukpey Village (Dukpey - I) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 125. | Riju(abolished) | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
| 126. | Srirampur | 792103 | Diyun B.O | Diyun Circle | Changlang |
| 127. | Tengman | 792103 | Manmao B.O | Manmao Circle | Changlang |
Other 26 districts in Arunachal Pradesh :
Search for PIN Codes in states:
Frequently Asked Questions (FAQs):
What is the PIN Code of Mabira?
Answer: The PIN Code of Mabira located in Namsai is 792103.
Where is Mabira Post Office located at?
Answer: The complete address of Mabira Speed Post office is: The Postmaster, Mabira Post Office (Branch Post Office), Namsai, Arunachal Pradesh (AR), India
How many villages are situated near Mabira?
Answer: There are around 127 villages in Arunachal Pradesh which have the same PIN code as Mabira i.e. 792103. Few of them are: Jyotsnapur Bl.I & III, Munglang, Diyun Circle, Gautompur Bl.I - III, Modhuban, Jona - I, Innao Khamti and Kamakhyapur.
What other post offices are available near Mabira?
Answer: In case you couldn't visit Mabira for some reason, other nearby post offices are: Kherem(upto 7 Kilo), Lathao, Peyong, Nampong, Diyun, Namsai, Manmao, Jenglai, Piyong, Wingko, Innao, Jaipur, Udaipur, Nanam and Kumsai.
Location of Mabira on Map
DIGIPINs in Arunachal Pradesh
Bhismaknagar Fort
Ancient ruined fortified settlement site of an old kingdom
7946J23264
Kangto
Prominent mountain within the eastern Himalayas
7F6P47L465
Mouling National Park
7C7568JLMC
Kane Wildlife Sanctuary
7CTCMTP588
Eagle Nest Wildlife Sanctuary
7J833C8M38
Itanagar Wildlife Sanctuary
73C9K6MFFT
Nyegyi Kansang
Lofty natural elevation in Arunachal Pradesh
7F6TC2M852
Yordi-Rabe Supse Wildlife Sanctuary
7C6FLF47PC
Sessa Orchid Sanctuary
Himalayan reserve for rare flowering plants
7J82C9484J
D’Ering Memorial (Lali) Wildlife Sanctuary
79K6LJ8567
Dibang Wildlife Sanctuary
79FT52385J
Sakteng Wildlife Sanctuary
7FPP4CFF68
Urgelling Gompa
7FP36KJT2J
Pakhui Tiger Reserve
Home to elephants, tigers, and gaur
73FJFM974F
Kamlang Tiger Reserve
79P83CKJL3
Tawang Monastery
Largest Buddhist monastery in India
7FP3524TFL
Tale Valley Wildlife Sanctuary
7CP3KM4772
Mehao Wildlife Sanctuary
7942585PTF
Takpa Shiri
7CKJJ5KFLP
Rajiv Gandhi University - RGU Doimukh
73C8KT9P25
Mila Ri
High-altitude summit in the eastern Himalayas
7C5KJFLJC8
What is a DIGIPIN?
DIGIPIN is India Post's free Digital PIN: a 10-character code that pinpoints any location to a ~4-metre square. Find the DIGIPIN of your current location, or decode a DIGIPIN to see it on the map.
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.