
Kudali Post Office - PIN 762002
Kudali is a Speed Post Branch Post Office (Dak Ghar) in Kandhamal, Odisha which delivers mail and accepts bookings. The Postal Department of India has allotted PIN code 762002 to this office. Kudali PO is situated in the Berhampur Region postal region, Phulbani Division postal division under the Odisha Circle postal circle.
Office Details
| Post Office Name | Kudali Branch Post Office |
|---|---|
| PIN Code Number | 762002 |
| Delivery Available? | YES |
| Circle Name | Odisha Circle Circle |
| District Name | Kandhamal District |
| Region Name | Berhampur Region Region |
| Division Name | Phulbani Division Division |
| Address | The Postmaster, Kudali Branch Post Office, Kandhamal, Phulbani Division, Berhampur Region, Odisha [OD], India, PIN Code: 762002 |
| Opening/Closing Timings | In general, post offices in India operate with varying working hours. Most post offices, including Kudali, open in the morning between 8:00 am to 10:00 am and closes between 4:00 pm to 6:00 pm. The working days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Kudali Post Office remains closed on Sundays and national holidays, unless notified. The official opening and closing timings, as well as working days of Kudali Branch Post Office, are not known to us. |
| Customer Care Phone No. | |
| Online Complaint | http://ccc.cept.gov.in/complaintregistration.aspx |
| Emails | webinformationmanager@indiapost.gov.in (General Manager) dgposts@indiapost.gov.in (Director General) |
| Official Website | https://www.indiapost.gov.in |
The PIN Code of Kudali Speed Post Office in Kandhamal is 762002 | |
Other 26 Post Offices with PIN Code 762002
List of 331 Localities / Villages located near Kudali
| S.No | Village/Locality | PIN Code | Post Office | Sub-District | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adaneda | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 2. | Alami | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 3. | Arapaju | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 4. | Babtangia | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 5. | Badiguda | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 6. | Baghapadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 7. | Bangalasahi | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 8. | Baulikia | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 9. | Biluri | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 10. | Binakera | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 11. | Bradipada | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 12. | Dimiripada | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 13. | Duduki | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 14. | Dudupanga | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 15. | Gadakhol | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 16. | Gumi | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 17. | Iripisaru | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 18. | Jalapadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 19. | Kamtana | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 20. | Kanjamai | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 21. | Kapari | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 22. | Katakeri | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 23. | Katringia | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 24. | Kerengeli | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 25. | Kesharipada | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 26. | Khajurigaon | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 27. | KuruteIi | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 28. | Layendi | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 29. | Loharasahi | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 30. | Luhurbali | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 31. | Majuribida | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 32. | Malangpriya | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 33. | matighati | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 34. | Miniakathi | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 35. | Mundasahi | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 36. | Padeli | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 37. | Panasapadar | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 38. | Parigaon | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 39. | Rasingpadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 40. | Ratumaska | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 41. | Sartaguda | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 42. | Serekesoru | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 43. | Shraki | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 44. | Srahanimunda | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 45. | Suberipanga | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 46. | Sudureju | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 47. | Sunarimunda | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 48. | Takabari | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 49. | Tarkari | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 50. | Uhagmari | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 51. | Upardangnama | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 52. | Badaghara | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 53. | Bapanga | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 54. | Batabahali | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 55. | Benuri | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 56. | Bradiguda | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 57. | Budeni | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 58. | Dadakumpa | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 59. | Dadilei | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 60. | Dakangi | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 61. | Dakari | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 62. | Dumerigata | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 63. | Dumuriguda | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 64. | Dumuriguda | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 65. | Gandrama | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 66. | Gangalarka | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 67. | Ganjupadar | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 68. | Garipadar | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 69. | Glata | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 70. | Gudabari | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 71. | Gundargaon | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 72. | Jakareju | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 73. | Jargisoru | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 74. | Katamaska | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 75. | Khajuriguda | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 76. | Kilupadar | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 77. | Kuaghara | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 78. | Kudali | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 79. | Kumbhajhari | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 80. | Kusumbata | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 81. | Landreju | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 82. | Madikhole | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 83. | Malakera | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 84. | Mallikapadar | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 85. | Miniakhati | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 86. | Mionitodri | 762002 | Loisingi B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 87. | Nanipadar | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 88. | Nedipanga | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 89. | Nuagochhapada | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 90. | Pangauparsahi | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 91. | Parkadi | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 92. | Sapangi | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 93. | Somangi | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 94. | Sujapaju | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 95. | Supula | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 96. | Tanasu | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 97. | Tilkapanga | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 98. | Traskipadar | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 99. | Adimunda | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 100. | Barahala | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 101. | Beladoli | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 102. | Bhatalpadar | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 103. | Bhatalpadar | 762002 | Talapada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 104. | Bhatuli | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 105. | Bhetakhol | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 106. | Biripokal | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 107. | Boajipidia | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 108. | Bulungi | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 109. | Burungibali | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 110. | Dakari | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 111. | Daliapada | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 112. | Darisuga | 762002 | Contractorpada S.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 113. | Dashamunda | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 114. | Dukemunda | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 115. | Gadangi | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 116. | Janameni | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 117. | Kadari | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 118. | Kalamburi | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 119. | Karapanga | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 120. | Kasakadi | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 121. | Katadisaru | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 122. | Khetapaju | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 123. | Klabasingi | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 124. | Kulikura | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 125. | Kumbhaharu | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 126. | Ladrupati | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 127. | Lambakheta | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 128. | Luising | 762002 | Loisingi B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 129. | Machharpara | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 130. | Mularujangi | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 131. | Nakudipanga | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 132. | Nedigura | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 133. | Pipali | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 134. | Ranisbali | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 135. | Salagura | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 136. | Satangjargi | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 137. | Senisuga | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 138. | Shrigoni | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 139. | Sraba | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 140. | Suberi Jungle (Ka) | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 141. | Talpanga | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 142. | Tambisuga | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 143. | Tanjimirka | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 144. | Badabanga | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 145. | Baghdunguri | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 146. | Belapadar | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 147. | Betenipada | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 148. | Chechibali | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 149. | Dagarsuga | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 150. | Dakeni | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 151. | Dubagarha | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 152. | Duduki | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 153. | Durgakumpa | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 154. | Ghatagam | 762002 | Sudrukumpa B.O | Harbhanga | Boudh |
| 155. | Gidigulu | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 156. | Gothakhal | 762002 | Sudrukumpa B.O | Harbhanga | Boudh |
| 157. | Gumi | 762002 | Salaguda B.O | Phiringia | Kandhamal |
| 158. | Hatimasha | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 159. | Kadi saru | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 160. | Kadipanga | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 161. | Kamatanajungle | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 162. | Kangapada | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 163. | Kanibali | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 164. | Katisumba | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 165. | Katitara | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 166. | Kendugura | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 167. | Koirmandu | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 168. | Krandimaska | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 169. | Kumalsingi | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 170. | Kusupaju | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 171. | Kutukudi | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 172. | Labangi | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 173. | Lathikupa | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 174. | Mundrumaska | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 175. | Nedipadar | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 176. | Paireju | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 177. | Pangapaju | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 178. | Patadei | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 179. | Prangapada | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 180. | Ramadi | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 181. | Rangapadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 182. | Sadarsuga | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 183. | Salaguda | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 184. | Singapada | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 185. | Sipanjori | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 186. | Sule | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 187. | Tadameru | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 188. | Apabiru | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 189. | Badaanta | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 190. | Bakepanga | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 191. | Balipadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 192. | Banameru | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 193. | Barapada | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 194. | Budadani | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 195. | Damareju | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 196. | Dandabasu | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 197. | Dangabasa | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 198. | Dumerikheta | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 199. | Gagadapadar | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 200. | Gaudapada | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 201. | Gochamundri | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 202. | Kadrapara | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 203. | Kalangi | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 204. | Kalimunda | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 205. | Kamapadar | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 206. | Kangasaru | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 207. | Katriamba | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 208. | Khaliguduri | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 209. | Khetapaju | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 210. | Kokamaha | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 211. | Krandibali | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 212. | Madikhola | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 213. | Muruja | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 214. | Muskulipadar | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 215. | Pajigura | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 216. | Panisal | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 217. | Parangi | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 218. | Sesakera | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 219. | Srambipada | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 220. | Sramugura | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 221. | Suthani | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 222. | Tadapunga | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 223. | Tadri | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 224. | Alimada | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 225. | Bagali | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 226. | Banduli | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 227. | Barkuti | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 228. | Benudi | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 229. | Chuchurudi | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 230. | Damtora | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 231. | Gabanala | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 232. | Gandapada | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 233. | Ganjupria | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 234. | Ghatitala | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 235. | Irpisaru | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 236. | Kadipari | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 237. | Kakerkheta | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 238. | Kaliamba | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 239. | Karanala | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 240. | Karanala | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 241. | Kutabrudi | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 242. | Medinipadar | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 243. | Nakudisaru | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 244. | Nedipaju | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 245. | Pakari | 762002 | Pokari B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 246. | Pidiapanga | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 247. | Pusipaju | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 248. | Rangapadar | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 249. | Saleni | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 250. | Sanamai | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 251. | Sapitingia | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 252. | Sartagura | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 253. | Sartpaju | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 254. | Sarupada | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 255. | Sipanjari | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 256. | Sirari Jungle | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 257. | Srikadi | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 258. | Suberi Jungle(Kha) | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 259. | Sudurukumpa | 762002 | Sudrukumpa B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 260. | Tudipaju | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 261. | Badaganda | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 262. | Bakadamai | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 263. | Banduli | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 264. | Bijamari | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 265. | Budibila | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 266. | Bulungi | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 267. | Burusing | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 268. | Dadaki | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 269. | Dangimendi | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 270. | Dedagulu | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 271. | Dengamarudi | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 272. | Dundunmunda | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 273. | Ganesoru | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 274. | Ghatikumpa | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 275. | Gobarnala | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 276. | Gochhapada | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 277. | Gumaldani | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 278. | Gumi | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 279. | Hatigochani | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 280. | Jamujhari | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 281. | Jogimatha | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 282. | Kadampanga | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 283. | Kadisaru and Kadikupa | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 284. | Mindupriya | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 285. | Nandeni | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 286. | Palabrudi | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 287. | Palchi | 762002 | Pokari B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 288. | Pundali | 762002 | Tudipaju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 289. | Raigara | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 290. | Sitikaponga | 762002 | Sudreju B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 291. | Tadikala | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 292. | Tadinipadar | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 293. | Takeriguda | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 294. | Tikarpada | 762002 | Tikiripada B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 295. | Titarpala | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 296. | Badapaju | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 297. | Baising | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 298. | Balandapara | 762002 | Balandapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 299. | Budenpanga | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 300. | Dadapanga | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 301. | Dakapala | 762002 | Dakpala B.O | G.Udayagiri | Kandhamal |
| 302. | Dhobatota | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 303. | Dubsara | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 304. | Galuri | 762002 | Salaguda B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 305. | Ganju | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 306. | Kalikura | 762002 | Paheraju B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 307. | Kanapati | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 308. | Katramal | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 309. | Kudansuga | 762002 | Jamjhari B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 310. | Kumbharkhol | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 311. | Kutibari | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 312. | Kutrigaru | 762002 | Dadaki B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 313. | Majaganda | 762002 | Sainipadar B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 314. | Mandibala | 762002 | Krandibali B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 315. | Matighati | 762002 | Katringia B.O | Phulabani | Kandhamal |
| 316. | Nakudisuga | 762002 | Salaguda B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 317. | Namerbali | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 318. | Neripadar | 762002 | Gochhapada B.O | Gochhapada | Kandhamal |
| 319. | Paberi | 762002 | Katringia B.O | Gochhapada | Kandhamal |
