
PIN Code 531077 – Alluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh
We found a total of 29 post offices linked with the postal code 531077. This PIN Code is associated with Alluri Sitharama Raju district of Andhra Pradesh in India. The first digit of ZIP Code 531077 i.e. 5 represents the region Andhra Pradesh, the second digit 3 denotes the sub-region Visakhapatnam Region and the third digit 1 indicates the sorting-district Alluri Sitharama Raju.
Post Offices
| S.No | Post Office | PIN Code | District | State |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Addumanda Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FPLMT8T | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 2. | Andiba Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J93JJJML9 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 3. | Bakuru Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9CLL624L | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 4. | Boddaput Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5FM3T9FL33 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 5. | Chekumaddila Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J93J376L8 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 6. | Durgam Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J93C575J5 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 7. | Galaganda Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FJ33PP4 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 8. | Gamparai Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FJM5KFM | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 9. | Ganneruputtu Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5JC72P7955 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 10. | Guda Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FL796KC | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 11. | Guttulaputtu Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FL5C44F | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 12. | Hukumpeta Sub Post Office Telephone Number: 08935-257522 Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F46PM8J | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 13. | Jarrakonda Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J93323578 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 14. | Kamayyapeta Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F5LJL68 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 15. | Kimudupalle Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5JC8476J72 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 16. | Konthili Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F5LJ26C | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 17. | Kotnapalle Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F577FP7 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 18. | Mattam Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FK4MTK7 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 19. | Matyapuram Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J9F4T2824 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 20. | Mettujoru Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5CMC35C343 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 21. | Olda Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J9CP5FKTP | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 22. | Pathakota Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9C4F42M7 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 23. | Pedagaruvu Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F7MT4P5 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 24. | Pedakodapalli Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5JC86LJJ6F | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 25. | Rapa Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division DIGIPIN: 5J9CMJ87K2 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 26. | Santhari Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9CK223L3 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 27. | Sobhakota Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F4J58FL | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 28. | Sukuru Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9FP878LT | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
| 29. | Tadigiri Branch Post Office Sub-District: Hukumpeta Region: Visakhapatnam Region Postal Division: Anakapalle Division Postal Taluk: Chodavaram DIGIPIN: 5J9F5C9C93 | 531077 | Alluri Sitharama Raju | Andhra Pradesh |
List of 208 nearby Localities / Villages:
- Gadepalle
- Gamparai
- Jayantikota
- Kambalabayalu
- Malakariputtu
- Pedagondi
- Puligondi
- Sariyapalle
- Andiba
- Birisingi
- Boddapattu (Pathakota)
- Boddaputtu
- Chatraiputtu
- Chinaburuguputtu
- Chittampadu
- Dalemputtu
- Dirrapalle
- Durgam
- Garudapalle
- Gedelapadu
- Gillibaddu
- Gummadigunta
- Jarrakonda
- Jogulaputtu
- Kondayyapadu
- Kothavuru
- Kulapadu
- Kutangi Tadiputtu
- Lakeyaputtu
- Maddiputtu
- Mandiputtu
- Marela
- M.Boddaputtu
- Palamamidi
- Pandimetta
- Rangapalle
- Sarasapadu
- Teegalavalasa
- Thumbaguda
- Tiyyaniputtu
- Veerendla
- Bangarumamidi
- Bangaruputtu
- Boddaputtu
- Cheepurugondi
- Jamiguda
- Tarabu
- Valugupalle
- Vanabarangi
- Addumanda
- Arlada
- Baluroda
- Beeram
- Besaiputtu
- Bilaiputtu
- Daragedda
- Donkinavalasa
- Egasalthangi
- Gadugupalle
- Gangarajuputtu
- Gatham
- Gondirapa
- Jakaramputtu
- Kokkisa
- Konthili
- Kotagummam
- Kunturla
- Mulakayiputtu
- Mulusobha
- Nimmalapadu
- Nittaputtu
- Olda
- Panasaputtu
- Patakadavada
- Pathakota
- Patrimetta
- Peda Nandiputtu
- Pedirai
- Rathulaputtu
- Reedabanda
- Sampangiputtu
- Sukuru
- Sullipakoni
- Turakalametta
- Urrada
- Vallangiputtu
- Bangarubuddi
- Barapalle
- Bijjapalle
- Boorja
- Buradagummi
- Chilakalaputtu
- Dumbriguda
- Gummadiganduva
- Kamayyapeta
- Kanguputtu
- Kethampalem
- Kuthangi
- Majjivalasa
- M.Kothavuru
- Muliaputtu
- Peddapadu
- Ranamkota
- Rapa
- Santhari
- Sembi
- Tadigiri
- Totakurapadu
- Allamputtu
- Andravara
- Barrangibanda
- Buruguputtu
- Pedakondapalle
- Vancharba
- Vurada
- Buradamamidi
- Buruguveedhi
- Gunjuvada
- Jamadalu
- Karjuraguda
- Kothuru
- Kulluba
- Matchepalle
- Merakachinta
- Pinaravalli
- Tulabharangi
- Allamputtu
- Bairodivalasa @ Uppa
- Bakuru
- Cheedigaruvu
- Cheediputtu
- Cheekatiputtu
- Dabbagaruvu
- D.Chintalaveedhi
- Edulagondi
- Gadikinchumanda
- Ganika
- Gondipeta
- Goppulapalem
- Jeelugulaputtu
- Kangaruputtu
- Kodeli
- Marriputtu
- Masada
- Matchyapuram
- Mebha
- Nakkalaputtu
- Nurupanuku
- Ontipaka
- Patiguruvu
- Peesumamidi
- Rudi @ Degarudi
- Sanyasammapalem
- Sesaipanuku
- Vachanarangini
- Vakapalle
- Allangiputtu
- Amuru
- Bangarugaruvu
- Bheemavaram
- Billaputtu
- Burmanguda
- Cheekumaddula
- Chintalaveedhi
- Dalamputtu
- Degasalthangi
- Duggam
- Gangudi
- Gasarapalle
- Gotchari
- Hukumpeta
- Irukurai
- Jangamputtu
- Kimiduputtu
- Koditala
- Kontapalle
- Liviti
- Locheliputtu
- Malaguda
- Mangalamamidi
- Marripalem
- Marrivalasa
- Matham
- Merakachinta
- Neelamputtu
- Pamurai
- Patimamidi
- Pattam
- Pedagaruvu
- Pusalagaruvu
- Ramachandrapuram
- Rangaseela
- Sariyapolam
- Sobakota
- Sundruputtu
- Tokaduggam
- Vukkurba
- Aradagudem
- Bangarumetta
- Bongithali
- Cheediputtu
- Gadugupalle
- Kimudupalle
- Poi Palle
- Sarigaguda
- Savidimamidi
- Thurakalavalasa
- Vakapalle
Other 24 PIN codes attached to Alluri Sitharama Raju :
Other 33 districts in Andhra Pradesh :
Frequently Asked Questions (FAQs):
Ques 1.: What place does the PIN code 531077 belongs to?
Ans.: The name of the area with which the PIN Code 531077 belongs to is Hukumpeta, Alluri Sitharama Raju in the Andhra Pradesh state of India.
Ques 2.: How many post offices are linked with the PIN Code 531077?
Ans.: There are around 29 post offices in Alluri Sitharama Raju that are linked with the PIN Code 531077. Few of them are: Boddaput, Andiba, Addumanda, Chekumaddila, Bakuru and Durgam.
Ques 3.: What is the postal code 531077 made up of?
Ans.: The 1st digit of the postal code 531077 i.e. 5 represents the region Andhra Pradesh, the 2nd digit 3 denotes the sub-region Visakhapatnam Region and the 3rd digit 1 indicates the sorting-district Alluri Sitharama Raju. And the rest of the digits, 077, represent a particular post office.
Ques 4.: How many villages have the PIN Code 531077?
Ans.: There are around 208 villages in Andhra Pradesh which have the PIN code as 531077. Few of them are: Malakariputtu, Gadepalle, Kambalabayalu, Pedagondi, Birisingi, Puligondi, Gamparai, Sariyapalle, Andiba and Jayantikota.
Location of Chodavaram on Map
DIGIPINs in Andhra Pradesh
Bapu Museum
Exhibits on regional art, culture and freedom fight
47PC7K9T8L
Dr. B.R Ambedkar University
5CLLM826F9
Virabhadra Temple
45ML44C3L7
Somma Konda
5JJ98F49MT
Jatara
5J8MF52T8C
Tummedala Konda
5JF54L2ML6
Dr. L.Bullayya College
5J8L65MMT3
Peddakanchu Gutta
5JF52KCP4K
Kara Konda
47772LM5C6
SRM University - AP
47PF6P76F5
Godagurati Konda
5JJ467L6LM
Korla Konda
5JJ4JT4CK2
Kovuralla Konda
5JJ54JM789
Sri Varasidhi Vinayaka Swamy Temple
Southern Indian shrine dedicated to a elephant deity
4P8P37M388
Ganga Konda
5JFT35P5T3
Ramanarayanam
Circular nine-shrine temple devoted to a Hindu deity
5J83CLP646
Potti Sriramulu College Of Engneering
47PC28J53M
Talakona Waterfalls
Highest waterfall in state, known for natural beauty
45TT6FLM5T
Dupa Konda
5JJ3LCJ889
Taj Tirupati
Luxury lodging near a pilgrimage site
4TF3CCC4PM
Sivaji Park
Urban green space for relaxation and activities
5J8MKK336K
Kunti Konda
5JFMC98KPF
Mettāvihāra
47576M3C5C
Bonthu Konda
5JF686FMKF
Gokula Krishna College of Engineering
4TCCCL3443
Sura Konda
5JJ3K8848P
Arma Konda
Tallest natural elevation in Andhra Pradesh
5J9F96KC87
Choppa Konda
5JF62FL344
Pali Konda
5JJC5M99CK
Nellapattu Bird Sanctuary
wetland home for pelicans and other aviifauna
46ML7T2F9F
What is a DIGIPIN?
DIGIPIN is India Post's free Digital PIN: a 10-character code that pinpoints any location to a ~4-metre square. Find the DIGIPIN of your current location, or decode a DIGIPIN to see it on the map.
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.