
PIN Code 473551 – Shivpuri, Madhya Pradesh
We found a total of 35 post offices linked with the postal code 473551. This PIN Code is associated with Shivpuri district of Madhya Pradesh in India. The first digit of ZIP Code 473551 i.e. 4 represents the region Madhya Pradesh, the second digit 7 denotes the sub-region Indore and the third digit 3 indicates the sorting-district Shivpuri.
Post Offices
| S.No | Post Office | PIN Code | District | State |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bamhari Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 3245KJ583P | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 2. | Bara Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CF5LJ63J | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 3. | Barodi Sadak Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFPFTCLC | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 4. | Bhangarh Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 3244C44MCM | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 5. | Chak Kamalpur Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFM8795J | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 6. | Collectorate Bhawan Shiv Sub Post Office Telephone Number: 07542-232229 Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MCKKCKL3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 7. | Dholagarh Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 324MC8235T | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 8. | Gangora Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MJ9C8T3K | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 9. | Garibarod Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MF5MT999 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 10. | I.T.B.P Shivpuri Sub Post Office Telephone Number: 07492-224716 Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MCKKCKL3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 11. | Kanker Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MF5LKLM3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 12. | Karmaj Kalan Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MJ9F8MJ4 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 13. | Karsena Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFM8598P | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 14. | Khandi Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFPFK8CL | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 15. | Khorghar Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32L87P93L8 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 16. | Kota Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MCMLF7FP | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 17. | Kunwarpur Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Guna Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 324LM9PJPP | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 18. | Munderi Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFM8598P | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 19. | Piparsama Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFPFTCLC | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 20. | Purani Basti Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFPL83FM | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 21. | Raishree Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MJ9C8T3K | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 22. | Satanwada Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CF5LJ63J | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 23. | Shivpuri City Sub Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division DIGIPIN: 32MCKKCKL3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 24. | Shivpuri Head Post Office Telephone Number: 07492-233386 Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MCKKCKL3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 25. | Singhniwas Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFPFTCLC | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 26. | Sirsaud Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFPCL9PF | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 27. | Subhashpura Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFM87K26 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 28. | Surwaya Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32M8T2ML98 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 29. | Tharra Darroni Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MFKK6C25 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 30. | Theh Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 35CFM8598P | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 31. | Tongra Branch Post Office Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32L772P4J6 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 32. | V.R.Colony Shivpuri Sub Post Office Telephone Number: 07492-223575 Sub-District: Shivpuri Region: Indore Postal Division: Shivpuri Division Postal Taluk: Shivpuri DIGIPIN: 32MCKKCKL3 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 33. | Shivprui City Sub Post Office Telephone Number: 07492-232432 Sub-District: Shivpuri Region: Gwalior Postal Division: Guna Postal Taluk: Shivpuri | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 34. | Balarpur Branch Post Office Postal Division: Shivpuri Division DIGIPIN: 32M9KCFCKJ | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 35. | Arjungawan Kalan Branch Post Office Postal Division: Shivpuri Division DIGIPIN: 32M3MPC3J8 | 473551 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
List of 191 nearby Localities / Villages:
- Khajuri
- Arjungawan Khurd
- Bagoda
- Bankada
- Bara
- Bendri
- Bhangarh
- Bijrawan
- Chur
- Davia
- Gatwaya
- Golarka
- Jhalwasa
- Jhonpdi
- Kansari
- Kaprana
- Karai Kerau
- Karmanj-Kalan
- Karsena
- Khairona (Jhiry)
- Khalara
- Khandi
- Khoiya
- Khutaila
- Kunwarpur
- Kushyara
- Maheshpur
- Mala Khedi
- Manakpur
- Mehdawali
- Mohangarh
- Mudkheda (Dholagarh)
- Nayagaon (Dholgarh)
- Nirmani
- Pahadi Basai
- Parasari
- Pawa
- Poorb Dhana
- Ram Khedi
- Remjha
- Rona Khedi
- Silpura
- Sunariya
- Tharra
- Tharri
- Bachhora
- Rajpura
- Dehari
- Karmai (Chak)
- Asua Khedi
- Balarpur
- Bamnaua
- Berkheda
- Bhawed
- Bilara
- Bilu Khoh
- Chhirainta
- Dhandiyapura
- Gahloni
- Gopalpur
- Itma
- Jamkho
- Jamonia
- Jhala
- Jhiriniya
- Kankar
- Karai Ahmedpur
- Karai(Surwaya)
- Kondayoda
- Kotka
- Lalgarh
- Longarpur (Shankarpur)
- Madan Khedi
- Mamoni
- Manak Basai
- Mohmmadpur
- Moonjwar
- Mudeni
- Mudheri
- Narsingpur
- Nohri Kalan
- Padar Kheda
- Pipra
- Raishri
- Rampur
- Ratikirar
- Rauda
- Sakalpur
- Sewada (Bara)
- Sujwaya
- Tighra
- Tonka
- Chhawani
- Shivpuri 1
- Imaliya
- Chhawara
- Mudheri
- Amar Khoha
- Bamaur
- Berkhadi
- Bhaisana
- Budi Barod (Patkheda)
- Chak Dhokal Basai
- Chandanpura
- Dadaur
- Dhakraura
- Dhokal Basai
- Gadroli
- Gugripura
- Hatod
- Indergarh
- Kanthi
- Karmaj Khurd
- Karyara
- Keeratpur
- Khajuri
- Kherona Karsena
- Khorghar
- Kiroli
- Lakhanpur
- Lohadevi
- Loharakhar
- Madewa
- Nawarka
- Pachpedia
- Patheka
- Pipar Sama
- Piproniya
- Raipur
- Satanwada Kalan
- Sikrawadi
- Singhanwas
- Surwaya
- Tanpur
- Tongara
- Barodi Sadak
- Jhingura
- Madakpura
- Maniyar
- Kasba Karera
- Tapariyan
- Badagaon
- Bareth
- Barodi (Surwaya)
- Beerpur
- Bhagour
- Bhaw Khedi
- Bhojpur
- Bilo Kalan
- Bilo Khurd
- Biloopura
- Binega
- Binega (Surwaya)
- Binyasi
- Birdha
- Chakmanak Basai
- Chhar
- Chitora
- Dabhara
- Darroni
- Dholagarh
- Gangora
- Ghasarai
- Gundhaya
- Haji Khedi
- Imaliya (Gopalpur)
- Imaliya Karsena
- Jasrajpur
- Kakarwaya
- Khanda
- Kharaibhat
- Kota
- Lakhangawan
- Majhera
- Mitloni
- Mohammadpur
- Mudkheda Karsena
- Neem Danda
- Niwajpur
- Raichand Khedi
- Rama Basai
- Saunsa
- Sewada Dholagarh
- Simariya
- Sund
- Tarka
- Tenhta
- Tighree
- Fatehpur
- Magarora
- Nohari Khurd
Other 18 PIN codes attached to Shivpuri :
Other 55 districts in Madhya Pradesh :
Frequently Asked Questions (FAQs):
Ques 1.: What place does the PIN code 473551 belongs to?
Ans.: The name of the area with which the PIN Code 473551 belongs to is Shivpuri in the Madhya Pradesh state of India.
Ques 2.: How many post offices are linked with the PIN Code 473551?
Ans.: There are around 35 post offices in Shivpuri that are linked with the PIN Code 473551. Few of them are: Barodi Sadak, Chak Kamalpur, Bamhari, Collectorate Bhawan Shiv, Bhangarh and Bara.
Ques 3.: What is the postal code 473551 made up of?
Ans.: The 1st digit of the postal code 473551 i.e. 4 represents the region Madhya Pradesh, the 2nd digit 7 denotes the sub-region and the 3rd digit 3 indicates the sorting-district Shivpuri. And the rest of the digits, 551, represent a particular post office.
Ques 4.: How many villages have the PIN Code 473551?
Ans.: There are around 191 villages in Madhya Pradesh which have the PIN code as 473551. Few of them are: Arjungawan Khurd, Khajuri, Bendri, Bara, Chur, Davia, Bhangarh, Bankada, Bagoda and Bijrawan.
Location of Shivpuri on Map
DIGIPINs in Madhya Pradesh
Ghantai Temple
36CJ836FF3
Amarkantak
Source of the Narmada and Son rivers in hills
2LFC63C8L8
A Boys Hostel - IET DAVV
3M9FJLTL46
Lakshmi shrine
36CJ8FM78J
Gadpahra FOrt
357LKT489F
Parvati Temple
36CJ8F4TCK
Taj-ul-Masajid
Largest mosque in India, known for its size
35L97J56FM
Parshwanath Temple
36CJ82K47J
Maulana Azad National Insititute of Technology
35L96PJF36
Chaman Mahal
35KP66PJLK
Atal Bihari Vajpayee Regional Park
Indore green space with musical fountain
3MC86C867L
Dhupgarh
Highest point in Madhya Pradesh
3P948KCK7C
Orchha Wildlife Sanctuary
32P7PJKK6T
National Judicial Academy
35L95P427P
Vishwanatha Temple
36CJ8F5KLJ
Maikal Resort
36MK629CF2
Singorgarh Fort
36K62K36K2
Chanderi Fort
Historic defense structure in Madhya Pradesh
359KF2JJP4
Noradehi Wildlife Sanctuary
356T2JP6M6
Bandavgarh Fort
Historic defensive structure within a tiger reserve
366J27PCTF
Ginnorgarh Fort
Ancient hill stronghold in the Vindhya mountain range
35LT73CLTL
Van Vihar National Park
Urban wilderness, zoo and sanctuary on a hill
35L95325LL
Buddhist Monuments at Sanchi
Ancient Buddhist complex with significant stupas
3544MJF99P
Maharishi Mahesh Yogi Vedic University
364653C4F4
Kakanmath
Ancient stone temple ruins near Ambah
322F6PK4L5
Narsighgarh Wildlife Sanctuary
35KJ2TLL58
Mamaleshwar
3M9M67MC24
Chitragupta Temple
36CJ8FK782
Radiance Residency
Budget friendly stay for travelers in central India
3MC8M624JC
Chausath Yogini Temple
Circular ancient temple dedicated to female deities
36CJ8JFJK7
What is a DIGIPIN?
DIGIPIN is India Post's free Digital PIN: a 10-character code that pinpoints any location to a ~4-metre square. Find the DIGIPIN of your current location, or decode a DIGIPIN to see it on the map.
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.