CBSE Subject Codes
- Class 9 and Class 10 Subjects
- Class 11 and Class 12 Subjects
- Class 9 and Class 10 Skill Subjects
- Class 11 and Class 12 Skill Subjects
Class 9 and Class 10 Subjects
Students can take a minimum of 5 or more subjects in class 9, and the same subjects will be continued in Class 10.
Language Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| 002 | HINDI COURSE-A |
| 085 | HINDI COURSE-B (ANY ONE ) |
| 184 | ENGLISH LANG & LIT. |
| 003 303 |
URDU COURSE-A URDU COURSE-B (ANY ONE) |
| 004 | PUNJABI |
| 005 | BENGALI |
| 006 | TAMIL |
| 007 | TELUGU |
| 008 | SINDHI |
| 009 | MARATHI |
| 010 | GUJARATI |
| 011 | MANIPURI |
| 012 | MALAYALAM |
| 013 | ODIA |
| 014 | ASSAMESE |
| 015 | KANNADA |
| 016 | ARABIC |
| 017 | TIBETAN |
| 018 | FRENCH |
| 020 | GERMAN |
| 021 | RUSSIAN |
| 023 | PERSIAN |
| 024 | NEPALI |
| 025 | LIMBOO |
| 026 | LEPCHA |
| 089 | TELUGU TELANGANA |
| 092 | BODO |
| 093 | TANGKHUL |
| 094 | JAPANESE |
| 095 | BHUTIA |
| 096 | SPANISH |
| 097 | KASHMIRI |
| 098 | MIZO |
| 099 | BAH ASA MELAYU |
| 122 | SANSKRIT |
| 131 | RAI |
| 132 | GURUNG |
| 133 | TAMANG |
| 134 | SHERPA |
| 136 | THAI |
Academic Subjects (Compulsory)
| Subject Code | Subject Name |
| 041 | MATHEMATICS -STANDARD |
| OR | |
| 241 | MATHEMATICS -BASIC ( Only for X) |
| 086 | SCIENCE |
| 087 | SOCIAL SCIENCE |
Additional Academic Subjects (Optional)
| Subject Code | Subject Name |
| 031 | CARNATIC MUSIC (VOCAL) |
| 032 | CARNATIC MUSIC (MELODIC INSTRUMENTS) |
| 033 | CARNATIC MUSIC (PERCUSSION INSTRUMENTS) |
| 034 | HINDUSTANI MUSIC (VOCAL) |
| 035 | HINDUSTANI MUSIC (MELODIC INSTRUMENTS) |
| 036 | HINDUSTANI MUSIC (PERCUSSION INSTRUMENTS) |
| 049 | PAINTING |
| 064 | HOME SCIENCE |
| 076 | NATIONAL CADET CORPS (NCC) |
| 165 | COMPUTER APPLICATIONS |
| 154 | ELEMENTS OF BUSINESS |
| 254 | ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTANCY |
Skill Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| 401 | RETAILING |
| 402 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 403 | SECURITY |
| 404 | AUTOMOTIVE |
| 405 | INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS |
| 406 | INTRODUCTION TO TOURISM |
| 407 | BEAUTY & WELLNESS |
| 408 | AGRICULTURE |
| 409 | FOOD PRODUCTION |
| 410 | FRONT OFFICE OPERATIONS |
| 411 | BANKING & INSURANCE |
| 412 | MARKETING & SALES |
| 413 | HEALTH CARE |
| 414 | APPAREL |
| 415 | MEDIA |
| 416 | MULTI SKILL FOUNDATION COURSE |
| 417 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
Class 11 and Class 12 Subjects
Students can take a minimum of 5 or more subjects in class 11, and the same subjects will be continued in Class 12.
Language Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| 001 301 |
ENGLISH ELECTIVE ENGLISH CORE |
| 002 302 |
HINDI ELECTIVE HINDI CORE |
| 003 303 |
URDU ELECTIVE URDU CORE |
| 022 322 |
SANSKRIT ELECTIVE SANSKRIT CORE |
| 104 | PUNJABI |
| 105 | BENGALI |
| 106 | TAMIL |
| 107 | TELUGU |
| 108 | SINDHI |
| 109 | MARATHI |
| 110 | GUJARATI |
| 111 | MANIPURI |
| 112 | MALAYALAM |
| 113 | ODIA |
| 114 | ASSAMESE |
| 115 | KANNADA |
| 116 | ARABIC |
| 117 | TIBETAN |
| 118 | FRENCH |
| 120 | GERMAN |
| 121 | RUSSIAN |
| 123 | PERSIAN |
| 124 | NEPALI |
| 125 | LIMBOO |
| 126 | LEPCHA |
| 189 | TELUGU TELANGANA |
| 192 | BODO |
| 193 | TANGKHUL |
| 194 | JAPANESE |
| 195 | BHUTIA |
| 196 | SPANISH |
| 197 | KASHMIRI |
| 198 | MIZO |
| 199 | BAHASA MELAYU |
Academic Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| 027 | HISTORY |
| 028 | POLITICAL SCIENCE |
| 029 | GEOGRAPHY |
| 030 | ECONOMICS |
| 031 | CARNATIC MUSIC (VOCAL) |
| 032 | CARNATIC MUSIC( MELODIC INSTRUMENTS). |
| 033 | CARNATIC MUSIC ( PERCUSSION INSTRUMENTS - MRIDANGAM) |
| 034 | HINDUSTANI MUSIC (VOCAL) |
| 035 | HINDUSTANI MUSIC ( MELODIC INSTRUMENTS). |
| 036 | HINDUSTANI MUSIC ( PERCUSSION INSTRUMENTS) |
| 037 | PSYCHOLOGY |
| 039 | SOCIOLOGY |
| 041 | MATHEMATICS |
| 042 | PHYSICS |
| 043 | CHEMISTRY |
| 044 | BIOLOGY |
| 045 | BIOTECHNOLOGY |
| 046 | ENGINEERING GRAPHICS |
| 048 | PHYSICAL EDUCATION |
| 049 | PAINTING |
| 050 | GRAPHICS |
| 051 | SCULPTURE |
| 052 | APPLIED/ COMMERCIAL ART |
| 054 | BUSINESS STUDIES |
| 055 | ACCOUNTANCY |
| 056 | KATHAK - DANCE |
| 057 | BHARATNATYAM - DANCE |
| 058 | KUCHIPUDI-DANCE |
| 059 | ODISSI - DANCE |
| 060 | MANIPURI - DANCE |
| 061 | KATHAKALI - DANCE |
| 064 | HOME SCIENCE |
| 265 | INFORMATICS PRACTICES (OLD)(Only for XII) |
| 065 | INFORMATICS PRACTICES (NEW) |
| 283 | COMPUTER SCIENCE (OLD) (Only for XII) |
| 083 | COMPUTER SCIENCE (NEW) |
| 066 | ENTREPRENEURSHIP |
| 073 | KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES OF INDIA |
| 074 | LEGAL STUDIES |
| 076 | NATIONAL CADET CORPS (NCC) |
Skill Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| 801 | RETAIL |
| 802 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 803 | WEB APPLICATION |
| 804 | AUTOMOTIVE |
| 805 | FINANCIAL MARKETS MANAGEMENT |
| 806 | TOURISM |
| 807 | BEAUTY & WELLNESS |
| 808 | AGRICULTURE |
| 809 | FOOD PRODUCTION |
| 810 | FRONT OFFICE OPERATIONS |
| 811 | BANKING |
| 812 | MARKETING |
| 813 | HEALTH CARE |
| 814 | INSURANCE |
| 815 | X-RAY TECHNICIAN |
| 816 | HORTICULTURE |
| 817 | TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION |
| 818 | GEOSPATIAL TECHNOLOGY |
| 819 | ELECTRICAL TECHNOLOGY |
| 820 | ELECTRONIC TECHNOLOGY |
| 821 | MEDIA |
| 822 | TAXATION |
| 823 | COST ACCOUNTING |
| 824 | OFFICE PROCEDURES & PRACTICES |
| 825 | SHORTHAND (ENGLISH) |
| 826 | SHORTHAND (HINDI) |
| 827 | AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION |
| 828 | MEDICAL DIAGNOSTICS |
| 829 | TEXTILE DESIGN |
| 830 | DESIGN |
| 831 | SALESMANSHIP |
| 832 | MUSIC PRODUCTION |
| 833 | BUSINESS ADMINISTRATION |
| 834 | FOOD NUTRITION & DIETETICS |
| 835 | MASS MEDIA STUDIES |
| 836 | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE |
| 837 | FASHION STUDIES |
| 838 | APPLIED PHYSICS |
| 839 | APPLIED CHEMISTRY |
| 840 | APPLIED MATHEMATICS |
| 841 | YOGA (NEW) |
| 842 | EARLY CHILDHOOD EDUCATION (NEW) |
Class 9 and Class 10 Skill Subjects
| Subject Code | Subject Name | Job Role(s) |
| 401 | Retail | Store Operations Assistant |
| 402 | Information Technology | Domestic Data Entry Operator |
| 403 | Security | Unarmed Security Guard |
| 404 | Automotive | Automotive Service Technician |
| 405 | Introduction To Financial Markets | Business Correspondent |
| 406 | Introduction To Tourism | Assistant Tour Guide |
| 407 | Beauty & Wellness | Assistant Beauty Therapist |
| 408 | Agriculture | Solanaceous Crop Cultivator |
| 409 | Food Production | Assistant Cook (reg.) |
| 410 | Front Office Operations | Front Office Executive |
| 411 | Banking & Insurance | Field executive |
| 412 | Marketing & Sales | Marketing assistant |
| 413 | Health Care | General Duty Assistant |
| 414 | Apparel | Hand Embroider |
| 415 | Media | Texture Artist |
| 416 | Multi Skill Foundation Course | Multi Skill Assistant |
| 417 | Artificial Intelligence (NEW) |
Class 11 and Class 12 Skill Subjects
| Subject Code | Subject Name | Job Role(s) |
| 801 | Retail | Sales Associate |
| 802 | Information Technology | Domestic IT Helpdesk Assistant |
| 803 | Web Application | Web Developer |
| 804 | Automotive | Automotive Service Technician |
| 805 | Financial Markets Management | Equity Dealer/ Mutual fund agent |
| 806 | Tourism | Tour Guide |
| 807 | Beauty & Wellness | Beauty Therapist |
| 808 | Agriculture | Agriculture Extension worker |
| 809 | Food Production | Trainee Commie |
| 810 | Front Office Operations | Counter Sales Executive |
| 811 | Banking | Sales Executive (Banking product) |
| 812 | Marketing | Marketing Executive |
| 813 | Health Care | General Duty Assistant |
| 814 | Insurance | Sales Executive (Insurance) |
| 815 | X-Ray Technician | X-Ray Technician |
| 816 | Horticulture | Floriculturist (Protected)/ Entrepreneur |
| 817 | Typography & Computer Application | Executive Assistant |
| 818 | Geospatial Technology | GIS operator |
| 819 | Electrical Technology | Field Technician |
| 820 | Electronic Technology | Installation Technician |
| 821 | Media | Animator |
| 822 | Taxation | Assistant Tax consultant / GST Accounts Assistant |
| 823 | Cost Accounting | Jr. Accountant |
| 824 | Office Procedures & Practices | Executive Assistant |